| Sıra No | Ada Numarası | Parsel Numarası | Parsel Büyüklüğü (m²) | Parsel Birim Fiyatı | Açıklama |
|---|
| Mevcut ve Tevsii 1,2,3 ve 4. OSB Genel Alanı | 1.514 Ha |
| Toplam Sanayi Parsel Sayısı | 687 |
| Tahsis Yapılan Toplam Sanayi Parsel Sayısı | 636 |
| Boş Parsel Sayısı | 51 |
| Üretime Geçen Fabrika Sayısı | 490 |
| Üretime Ara Veren Fabrika Sayısı | 41 |
| Yapımı Devam Eden Fabrika Sayısı | 78 |
| Doluluk Oranı ( Tahsis Bazında ) | %97 |
| Toplam İstihdam Sayısı | 15100 kişi |
